2025년도 제약·바이오헬스 통계포럼
| 행사명 | 2025년도 제약·바이오헬스 통계포럼 |
|---|---|
| 주제 | 정량적 데이터 기반 제약·바이오 최신 동향과 미래전략 |
| 일시 | 2025년 10월 1일(수) 10:00-15:30/td> |
| 장소 | 코엑스 3층 D홀 전시장 내 Conference B |
| 주최 | ![]() ![]() |
| 주관 | ![]() |
| 협력기관 | 글로벌데이터, 인트라링크스, 제약산업전략연구원, 한국특허기술진흥원 |
코엑스 3층 D홀 전시장 내 Conference B
|
프로그램
※ 사회/진행 : 한국신약개발연구조합 조헌제 본부장
| 시 간 | 주 제 | 연 사 |
|---|---|---|
| 10:00-10:30 | 등록 | |
| 10:30-10:35 | 인사말 / 제약·바이오 사업개발연구회 이재현 연구회장(성균관대학교 객원교수) | |
| 10:35-10:40 | 축사 / 국가임상시험지원재단 박인석 이사장 | |
| 10:40-11:20 | [주제 1] 제약·바이오 산업의 국내외 시장 동향 및 전망 | 정윤택 대표 제약산업전략연구원 |
| 11:20-12:00 | [주제 2] 국내외 임상시험 최신 동향 및 전망 | 강승연 센터장 국가임상시험지원재단 |
| 12:00-13:30 | 점심시간 | |
| 13:30-14:10 | [주제 3] 바이오의약품 에버그리닝 특허전략 소개 | 김태권 책임연구원 한국특허기술진흥원 |
| 14:10-14:50 | [주제 4] 국내외 제약·바이오 투자 동향 | 박효진 이사 글로벌데이터 |
| 14:50-15:30 | [주제 5] 국내외 제약·바이오 M&A 및 라이센싱 딜 주요 동향 및 전망 | 박성환 공동대표 인트라링크스 한국지사 |
| 15:30 | 폐 회 | |
* 프로그램은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
행사장소
코엑스 3층 D홀 전시장 내 Conference B

문의
프로그램 문의
한국신약개발연구조합 연구개발진흥본부 한상아 과장대리
Tel. 02-525-3108
Email. sanga@kdra.or.kr





KYUNGYON EXHIBITION CORP.